- Pagina inicial /
- Electronics & Photo /
- Camera & Photo /
- Câmaras Digitais /
- Mirrorless Cameras /
- Panasonic Lumix S9, Full Frame Mirrorless S9 ...
Panasonic Lumix S9, Full Frame Mirrorless S9 Open Gate Vlogging Camera in Black, with S-R1840E 18-40mm S lens, 24.2MP, 6K /4K Video, 779 Point PDAF,
A Ubuy trabalha arduamente para proteger a sua segurança e privacidade. O nosso sistema avançado de segurança de pagamentos garante a confidencialidade ao encriptar as suas informações durante a transmissão, utilizando os protocolos AES (Normas de Encriptação Avançada) e SSL (Camada de Sockets Seguros). Os seus dados de pagamento estão 100% seguros, pois não partilhamos os seus dados de pagamento com vendedores terceiros.
Fast
Shipping
Devolução
gratuita*
Embalagem Segura
Produtos 100% Originais
Certificação PCI DSS
Certificação ISO 27001
Detalhes do produto
| Compatible Mountings | Leica L |
| Aspect Ratio | 16:9 - 1.77:1 |
| Sensor Type | CMOS |
| File Format | JPEG, MP4 |
| Image Stabilization Type | Dual |
| Maximum Aperture | 3.5 Millimetres |
| Expanded ISO Minimum | 50 |
| Rear Webcam Resolution | 24.2 MP |
| Photo Sensor Size | Full Frame (35mm) |
| Maximum Shutter Speed | 0.001 seconds |
| Minimum Shutter Speed | 30 seconds |
| Exposure Control | Automatic |
| Form Factor | Mirrorless |
| Effective Still Resolution | 24.2 |
| Product Features | Active Image Stabilization |
| Colour | Black |
| Screen Size | 3 Inches |
| Shooting Modes | Automatic, Program, Manual, Movie, Custom |
| Item Weight | 486 Grams |
| Video Capture Resolution | 2160p |
| Viewfinder Type | Electronic |
| Flash Modes Description | Automatic |
| Camera Flash Type | no flash |
| Skill Level | Professional |
| Specific Uses For Product | Vlogging |
| Compatible Devices | Smartphones, Computers |
| Continuous Shooting Speed | 30 FPS |
| Aperture modes | F3.5–F5.6 |
| Flash Sync Speed | 1/200 oder 1/250 |
| Video Capture Format | MP4 |
| Network Connectivity Technology | Bluetooth, Micro HDMI, USB, Wi-Fi |
| Wireless Technology Type | Bluetooth, Wi-Fi |
| Video Output | HDMI |
| Total USB 3.0 Ports | 1 |
| Total USB Ports | 1 |
| Total Video Out Ports | 2 |
| Hardware Interface | Micro-HDMI |
| Display Type | OLED |
| Dots Per Screen | 1080p |
| Display Fixture Type | Articulating |
| Display Maximum Resolution | 6016 x 3384 |
| Has Color Screen | No |
| Maximum Display Resolution | 24.2 MP |
| Touch Screen Type | Capacitive |
| Flash Memory Type | SD |
| Recording Capacity | 120 Minutes |
| Write Speed | High (exact value not specified) |
| Flash Memory Speed Class | C10 |
| Flash Memory Video Speed Class | V30 |
| Compatible Flash Memory Type | SD |
| JPEG Quality Level | Normal |
| Supported Image Format | JPEG, RAW (RW2) |
| Bit Depth | 10 Bit |
| Total Still Resolution | 24.2 MP |
| Maximum Image Size | 24 MP |
| Maximum Focal Length | 40 Millimeters |
| Optical Zoom | 2.2 |
| Lens Type | Wide Angle |
| Zoom | Optical Zoom |
| Camera Lens | Lumix S 18-40mm, f/4.5-6.3 wide-angle lens with 18-40mm focal length range, offering good low light performance at the wide end. |
| Minimum Focal Length | 18 Millimeters |
| Real Angle Of View | 62.8 Degrees |
| Lens Type | 18-40 mm |
| Number of Diaphragm Blades | 7 |
| Lens Construction | 35mm full-frame (35.6mm x 23.8mm) CMOS sensor |
| Lens Correction Type | Chromatic Aberration |
| Metering Methods | Evaluative |
| White Balance Settings | Auto |
| Crop Mode | 1:1 |
| Brand Name | Panasonic |
| Model Name | DC-S9NE-K |
| Box Contents | Camera Body & Lens |
| Are Batteries Included? | No |
| Model Number | DC-S9NE-K |
| Remote Included | No |
| Model Series | DC-S9 |
| Series Number | 9 |
| Number of Packs | 1 |
| Generation | 9 |
| Number of Items | 1 |
| Unit Count | 1.0 count |
| Age Range Description | Adult |
| Manufacturer | Panasonic |
| Manufacturer Part Number | DC-S9NE-K |
| Digital Scene Transition | False |
| Digital-Still | No |
| Movie Mode | No |
| Image Capture Type | Video |
| Night vision | No |
| Auto Focus Technology | Phase Detection |
| Focus Features | Autofocus |
| Autofocus Points | 779 |
| Focus Type | Auto focus and manual focus |
| Focus Mode | Manual Focus (MF) |
| Autofocus | Yes |
| Photo sensor technology | CMOS |
| Supported file format | JPEG, MP4 |
| Image stabilisation | Dual |
| Metering description | Evaluative |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Informação importante
- Limitações: para produtos expedidos internacionalmente, tenha em atenção que qualquer garantia do fabricante pode não ser válida; opções de serviço do fabricante podem não estar disponíveis; manuais de produtos, instruções e avisos de segurança podem não estar nas línguas do país de destino; os produtos (e materiais que o acompanham) pode não ter sido concebido em conformidade com as normas, especificações e requisitos de rotulagem do país de destino; e os produtos podem não estar em conformidade com a voltagem e outras normas elétricas do país de destino (requerendo assim o uso de um adaptador ou conversor caso seja apropriado). O destinatário é responsável por garantir que o produto pode ser legalmente importado para o país de destino. Quando encomenda à Ubuy ou aos seus afiliados, o destinatário é o importador de registo e deve estar em conformidade com todas as leis e regulamentos do país de destino.
- Nem todos os produtos listados na Ubuy estão à venda, uma vez que a Ubuy é um motor de busca global. Os produtos estão sujeitos a leis de exportação/comércio.
Atualmente indisponivel.
Não sabemos quando ou se este artigo estará de volta ao stock.
Este artigo não está restrito no meu país. (Clique no link acima se este artigo não estiver restrito no seu país, para que a nossa equipa o analise e permita.)
Em conformidade com a norma PCI DSS e com certificação ISO 27001:2022, com pagamentos encriptados e proteção total do comprador em todas as encomendas.
Ubuy Assurance
Experience worry-free shopping with 100% original products, PCI DSS-compliant payment security, ISO 27001-certified data protection, the fastest cross-border delivery, free returns *, and secure packaging on every order.





